Kalender Weton Januari 2027
Pasaran dan neptu setiap tanggal, hari-hari yang sering dicari, dan hari baik umum untuk lima keperluan. 1 Januari 2027 jatuh pada Jumat Pon (neptu 13).
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ponneptu 13 | 2Wageneptu 13 | 3Kliwonneptu 13 | ||||
| 4Legineptu 9 | 5Pahingneptu 12 | 6Ponneptu 14 | 7Wageneptu 12 | 8Kliwonneptu 14 | 9Legineptu 14 | 10Pahingneptu 14 |
| 11Ponneptu 11 | 12Wageneptu 7 | 13Kliwonneptu 15 | 14Legineptu 13 | 15Pahingneptu 15 | 16Ponneptu 16 | 17Wageneptu 9 |
| 18Kliwonneptu 12 | 19Legineptu 8 | 20Pahingneptu 16 | 21Ponneptu 15 | 22Wageneptu 10 | 23Kliwonneptu 17 | 24Legineptu 10 |
| 25Pahingneptu 13 | 26Ponneptu 10 | 27Wageneptu 11 | 28Kliwonneptu 16 | 29Legineptu 11 | 30Pahingneptu 18 | 31Ponneptu 12 |
Neptu = nilai hari + nilai pasaran (Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9; Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8). Pergantian hari Jawa dimulai saat matahari terbenam, jadi “malam Jumat Kliwon” adalah Kamis malam sebelum tanggal Jumat Kliwon.
Hari yang sering dicari di Januari 2027
- Jumat Kliwon: 8 Januari
- Selasa Kliwon (Anggara Kasih): tidak ada bulan ini
- Jumat Legi: 29 Januari
Hari baik umum Januari 2027
Dihitung dengan rumus Pal 5 dan laku pasaran, rumus yang sama dengan aplikasi TanyaWeton. “Paling cocok” diurutkan dari nilai tertinggi; “sebaiknya dihindari” jatuh pada Lara atau Pati. Weton pribadi dan weton geblak keluarga belum ikut dihitung, jadi hasil untuk keluargamu bisa berbeda.
| Keperluan | Tanggal paling cocok | Sebaiknya dihindari |
|---|---|---|
| Hajat / akad nikah | 11 (Senin Pon), 16 (Sabtu Pon), 20 (Rabu Pahing), 29 (Jumat Legi), 1 (Jumat Pon), 5 (Selasa Pahing), 14 (Kamis Legi) | 8 (Jumat Kliwon), 13 (Rabu Kliwon), 15 (Jumat Pahing), 17 (Minggu Wage), 21 (Kamis Pon), 22 (Jumat Wage) |
| Pindah rumah | 27 (Rabu Wage), 28 (Kamis Kliwon), 2 (Sabtu Wage), 3 (Minggu Kliwon), 7 (Kamis Wage), 12 (Selasa Wage), 18 (Senin Kliwon) | 4 (Senin Legi), 6 (Rabu Pon), 9 (Sabtu Legi), 10 (Minggu Pahing), 13 (Rabu Kliwon), 15 (Jumat Pahing) |
| Buka usaha | 11 (Senin Pon), 16 (Sabtu Pon), 20 (Rabu Pahing), 29 (Jumat Legi), 1 (Jumat Pon), 5 (Selasa Pahing), 14 (Kamis Legi) | 8 (Jumat Kliwon), 13 (Rabu Kliwon), 15 (Jumat Pahing), 17 (Minggu Wage), 21 (Kamis Pon), 22 (Jumat Wage) |
| Perjalanan jauh | 11 (Senin Pon), 16 (Sabtu Pon), 20 (Rabu Pahing), 29 (Jumat Legi), 1 (Jumat Pon), 5 (Selasa Pahing), 14 (Kamis Legi) | 8 (Jumat Kliwon), 13 (Rabu Kliwon), 15 (Jumat Pahing), 17 (Minggu Wage), 21 (Kamis Pon), 22 (Jumat Wage) |
| Mulai kerja / kontrak | 27 (Rabu Wage), 28 (Kamis Kliwon), 2 (Sabtu Wage), 3 (Minggu Kliwon), 7 (Kamis Wage), 12 (Selasa Wage), 18 (Senin Kliwon) | 4 (Senin Legi), 6 (Rabu Pon), 9 (Sabtu Legi), 10 (Minggu Pahing), 13 (Rabu Kliwon), 15 (Jumat Pahing) |
Hiburan dan refleksi budaya. Hitungan primbon adalah warisan tradisi, bukan takdir dan bukan ramalan pasti.
Simpan setahun, siap cetak
Kalender Weton & Hari Baik 2027: 12 bulan pasaran dan neptu plus tabel hari baik dalam satu PDF A4, Rp15.000. Butuh hitungan dengan weton keluargamu sendiri? TanyaWeton menghitung weton, jodoh, dan hari baik khusus, lengkap dengan rincian cara hitungnya.