Kalender Weton Desember 2027
Pasaran dan neptu setiap tanggal, hari-hari yang sering dicari, dan hari baik umum untuk lima keperluan. 1 Desember 2027 jatuh pada Rabu Pahing (neptu 16).
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahingneptu 16 | 2Ponneptu 15 | 3Wageneptu 10 | 4Kliwonneptu 17 | 5Legineptu 10 | ||
| 6Pahingneptu 13 | 7Ponneptu 10 | 8Wageneptu 11 | 9Kliwonneptu 16 | 10Legineptu 11 | 11Pahingneptu 18 | 12Ponneptu 12 |
| 13Wageneptu 8 | 14Kliwonneptu 11 | 15Legineptu 12 | 16Pahingneptu 17 | 17Ponneptu 13 | 18Wageneptu 13 | 19Kliwonneptu 13 |
| 20Legineptu 9 | 21Pahingneptu 12 | 22Ponneptu 14 | 23Wageneptu 12 | 24Kliwonneptu 14 | 25Legineptu 14 | 26Pahingneptu 14 |
| 27Ponneptu 11 | 28Wageneptu 7 | 29Kliwonneptu 15 | 30Legineptu 13 | 31Pahingneptu 15 |
Neptu = nilai hari + nilai pasaran (Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9; Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8). Pergantian hari Jawa dimulai saat matahari terbenam, jadi “malam Jumat Kliwon” adalah Kamis malam sebelum tanggal Jumat Kliwon.
Hari yang sering dicari di Desember 2027
- Jumat Kliwon: 24 Desember
- Selasa Kliwon (Anggara Kasih): 14 Desember
- Jumat Legi: 10 Desember
Hari baik umum Desember 2027
Dihitung dengan rumus Pal 5 dan laku pasaran, rumus yang sama dengan aplikasi TanyaWeton. “Paling cocok” diurutkan dari nilai tertinggi; “sebaiknya dihindari” jatuh pada Lara atau Pati. Weton pribadi dan weton geblak keluarga belum ikut dihitung, jadi hasil untuk keluargamu bisa berbeda.
| Keperluan | Tanggal paling cocok | Sebaiknya dihindari |
|---|---|---|
| Hajat / akad nikah | 1 (Rabu Pahing), 10 (Jumat Legi), 27 (Senin Pon), 6 (Senin Pahing), 11 (Sabtu Pahing), 12 (Minggu Pon), 15 (Rabu Legi) | 2 (Kamis Pon), 3 (Jumat Wage), 5 (Minggu Legi), 7 (Selasa Pon), 24 (Jumat Kliwon), 29 (Rabu Kliwon) |
| Pindah rumah | 8 (Rabu Wage), 9 (Kamis Kliwon), 14 (Selasa Kliwon), 4 (Sabtu Kliwon), 13 (Senin Wage), 18 (Sabtu Wage), 19 (Minggu Kliwon) | 2 (Kamis Pon), 3 (Jumat Wage), 5 (Minggu Legi), 7 (Selasa Pon), 20 (Senin Legi), 22 (Rabu Pon) |
| Buka usaha | 1 (Rabu Pahing), 10 (Jumat Legi), 27 (Senin Pon), 6 (Senin Pahing), 11 (Sabtu Pahing), 12 (Minggu Pon), 15 (Rabu Legi) | 2 (Kamis Pon), 3 (Jumat Wage), 5 (Minggu Legi), 7 (Selasa Pon), 24 (Jumat Kliwon), 29 (Rabu Kliwon) |
| Perjalanan jauh | 1 (Rabu Pahing), 10 (Jumat Legi), 27 (Senin Pon), 6 (Senin Pahing), 11 (Sabtu Pahing), 12 (Minggu Pon), 15 (Rabu Legi) | 2 (Kamis Pon), 3 (Jumat Wage), 5 (Minggu Legi), 7 (Selasa Pon), 24 (Jumat Kliwon), 29 (Rabu Kliwon) |
| Mulai kerja / kontrak | 8 (Rabu Wage), 9 (Kamis Kliwon), 14 (Selasa Kliwon), 4 (Sabtu Kliwon), 13 (Senin Wage), 18 (Sabtu Wage), 19 (Minggu Kliwon) | 2 (Kamis Pon), 3 (Jumat Wage), 5 (Minggu Legi), 7 (Selasa Pon), 20 (Senin Legi), 22 (Rabu Pon) |
Hiburan dan refleksi budaya. Hitungan primbon adalah warisan tradisi, bukan takdir dan bukan ramalan pasti.
Simpan setahun, siap cetak
Kalender Weton & Hari Baik 2027: 12 bulan pasaran dan neptu plus tabel hari baik dalam satu PDF A4, Rp15.000. Butuh hitungan dengan weton keluargamu sendiri? TanyaWeton menghitung weton, jodoh, dan hari baik khusus, lengkap dengan rincian cara hitungnya.